| PDB (nominal) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| PDB (PPP) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pertumbuhan PDB | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| PDB per kapita | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Inflasi (IHK) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pengangguran | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Ekspor barang & jasa | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Impor barang & jasa | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pertanian (% PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Industri (% PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Jasa (% PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Industri | pariwisata, industri ringan, konstruksi, rum, blok beton, pusat perbankan lepas pantaiCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produk pertanian | buah-buahan, sayuran; hewan ternak, unggas; ikanCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Komoditas ekspor | kapal, minyak bumi olahan, pesawat terbang, molase, batu permata (2023)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Mitra ekspor | Malta 33%, Guyana 22%, Yunani 11%, Jerman 7%, Indonesia 4% (2023)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Mitra impor | Amerika Serikat 34%, Italia 10%, Prancis 9%, Tiongkok 8%, Luksemburg 5% (2023)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indeks Gini | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| PDB per kapita (1913) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Komoditas mineral utama | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pangsa kekayaan 10% teratas | 0.619 %World Inequality Database [2024] |
| Pangsa kekayaan 1% teratas | 0.276 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1 indeksWorld Inequality Database [2024] |
| Mitra ekspor utama | - USA (26.1%)
- Germany (24.3%)
- Egypt (11.9%)
- Bolivia (Plurinational State of) (7.5%)
- Italy (5.3%)
CEPII BACI [2024] |
| Mitra impor utama | USA (24.1%) / China (21.4%) / Italy (13.0%) / Germany (8.8%) / France (8.7%)CEPII BACI [2024] |
| Produk pertanian utama | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Aset bank (% dari PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Kredit swasta (% dari PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Kapitalisasi pasar saham (% dari PDB) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Kepemilikan rekening keuangan | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Rekening uang seluler | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Meminjam dari bank | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Tingkat kemiskinan ($2,15/hari) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Tingkat kemiskinan ($6,85/hari) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |