11
Objek diluncurkan
11
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Muatan | Masuk kembali |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Muatan | Masuk kembali |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Muatan | Masuk kembali |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Muatan | Masuk kembali |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Muatan | Masuk kembali |
| R2 | 2020 Nov 7 | Muatan | Beroperasi |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Muatan | Masuk kembali |
| M6P | 2019 Apr 1 | Muatan | Masuk kembali |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Muatan | Masuk kembali |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Muatan | Masuk kembali |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 11 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | Litsat-1GCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 2,014GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,023GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |