13
Objek diluncurkan
13
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Muatan | Masuk kembali |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Muatan | Masuk kembali |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 13 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | MazaalaiGCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 2,017GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,024GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |