5
Objek diluncurkan
5
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| PeruSat-1 | 2016 Sep 16 | Muatan | Beroperasi |
| Chasqui 1 | 2014 Feb 5 | Muatan | Dipindahkan |
| UAP-SAT | 2014 Jan 9 | Muatan | Masuk kembali |
| Pocket-PUCP | 2013 Nov 21 | Muatan | Masuk kembali |
| PUCP-Sat-1 | 2013 Nov 21 | Muatan | Beroperasi |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 5 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | Pocket-PUCPGCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 2,013GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,016GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
- 2006 - meluncurkan roket sounding/wahana antariksa pertama (Paulet-1)
- 2013 - satelit ilmiah/penelitian pertama yang dibangun di dalam negeri (PUCP-SAT-1) diluncurkan oleh Rusia; meluncurkan roket pertama yang dibangun di dalam negeri (Paulet 1-B) yang mampu mencapai stratosfer
- 2016 - satelit penginderaan jauh pertama (PeruSat-1) diperoleh dari Prancis dan diluncurkan dengan roket Eropa
- 2024 - menandatangani Perjanjian Artemis yang dipimpin AS tentang eksplorasi ruang angkasa dan bulan
Sumber: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Edisi 2026-05
Diterjemahkan mesin dari bahasa Inggris; versi bahasa Inggris yang otoritatif. EN