30
Objek diluncurkan
30
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Muatan | Beroperasi |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Muatan | Beroperasi |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Muatan | Beroperasi |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Muatan | Beroperasi |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Muatan | Masuk kembali |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 30 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | ST-1GCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 1,998GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |