29
Objek diluncurkan
29
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Muatan | Beroperasi |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Muatan | Beroperasi |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Muatan | Beroperasi |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Muatan | Beroperasi |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Muatan | Beroperasi |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Muatan | Beroperasi |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Muatan | Beroperasi |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Muatan | Beroperasi |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Muatan | Masuk kembali |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 29 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | SwissCubeGCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 2,009GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |