| Emisi CO₂ | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| CO₂ per kapita | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pangsa energi terbarukan | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Penggunaan energi per kapita | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pengambilan air tawar | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pangsa listrik terbarukan | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Situs Warisan Dunia UNESCO | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Suhu tahunan rata-rata | 27.4 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Luas hutan (tutupan >10%) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Elemen warisan budaya takbenda | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Kapasitas pembangkit beroperasi | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Sumber daya air terbarukan per kapita | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pengambilan air — pertanian | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pengambilan air — industri | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pengambilan air — domestik | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Emisi CO2, total | 0.114 MtJRC EDGAR [2024] |
| Emisi CO2 menurut sektor | - Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use
JRC EDGAR [2024] |
| Emisi CO2, teritorial | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Emisi CO2, berbasis konsumsi | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Gempa bumi signifikan (terkini) | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Gempa terbesar terkini | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Peristiwa alam aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Peristiwa alam menurut kategori | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Pangsa energi terbarukan | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Produksi minyak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Produksi gas alam | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Produksi batu bara | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Masalah lingkungan | penangkapan ikan berlebihan; kerusakan sumber daya hutan; pencemaran air tawar dan perairan pesisir akibat pembuangan bahan kimia yang tidak tepatCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |