75
Oggetti lanciati
73
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carico utile | Operativo |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Carico utile | Operativo |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carico utile | Operativo |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Carico utile | Operativo |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Carico utile | Operativo |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Carico utile | Operativo |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Carico utile | Operativo |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Carico utile | Operativo |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Carico utile | Operativo |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 75 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | WRESATGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 1,967GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,025GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Oggetti tracciati totali | 71Celestrak SATCAT [2026] |