14
Oggetti lanciati
14
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Carico utile | Operativo |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Carico utile | Operativo |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Carico utile | Operativo |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Rientrato |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Carico utile | Rientrato |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Carico utile | Rientrato |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Carico utile | Rientrato |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Carico utile | Rientrato |
| iSat | 2018 Dec 27 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 14 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | Magion-4GCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 1,995GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,025GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |