| PIL (nominale) | 93,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIL (PPA) | 192,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crescita del PIL | 3.83 %World Bank WDI [2024] |
| PIL pro capite | 24,100 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflazione (IPC) | 2.97 %World Bank WDI [2024] |
| Disoccupazione | 5 %World Bank WDI [2025] |
| Esportazioni di beni e servizi | 46,600,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importazioni di beni e servizi | 50,900,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricoltura (% del PIL) | 2.9 %World Bank WDI [2024] |
| Industria (% del PIL) | 19.2 %World Bank WDI [2024] |
| Servizi (% del PIL) | 60.8 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie | prodotti chimici e plastiche, macchine utensili, metalli lavorati, elettronica, ghisa e prodotti in acciaio laminato, alluminio, carta, prodotti legnosi, materiali da costruzione, tessili, cantieristica navale, petrolio e raffinazione del petrolio, alimenti e bevande, turismoCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Prodotti agricoli | mais, grano, barbabietole da zucchero, latte, orzo, soia, semi di girasole, patate, carne di maiale, uva (2023); nota: <b>nota:</b> i dieci principali prodotti agricoli basati sul tonnellaggioCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Prodotti di esportazione | navi, capi di abbigliamento, elettricità, medicinali confezionati, legno (2023); nota: <b>nota:</b> le cinque principali merci di esportazione basate sul valore in dollariCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partner di esportazione | Italia 14%, Germania 11%, Slovenia 11%, Bosnia & Herzegovina 6%, Austria 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partner di importazione | Italia 14%, Germania 14%, Slovenia 11%, Ungheria 6%, Austria 5% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indice di Gini | 30.1 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIL pro capite (1913) | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Principale prodotto minerario | aggregates, primary (4,694,510 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Quota di ricchezza del 10 % più ricco | 0.57 %World Inequality Database [2024] |
| Quota di ricchezza dell'1 % più ricco | 0.226 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–30.1 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 30.1 indice |
| Indicazioni geografiche UE registrate | 75EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorie di indicazioni geografiche | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 156 / 189 / 199 / 223 / 227 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principali partner di esportazione | Germany (12.3%) / Italy (11.4%) / Slovenia (10.3%) / Hungary (6.7%) / Bosnia Herzegovina (5.9%)CEPII BACI [2024] |
| Principali partner di importazione | Germany (14.0%) / Italy (13.1%) / Slovenia (11.6%) / Hungary (6.5%) / Austria (5.2%)CEPII BACI [2024] |
| Principali prodotti agricoli | Cereals, primary / Maize (corn) / Vegetables Primary / Green corn (maize) / WheatFAOSTAT [2024] |
| Attività bancarie (% del PIL) | 77.8 %WB GFDD [2021] |
| Credito al settore privato (% del PIL) | 59.8 %WB GFDD [2020] |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) | 38.9 %WB GFDD [2020] |
| Possesso di conto finanziario | 92.6 %WB Findex [2024] |
| Conto mobile money | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prestiti bancari (popolazione) | 37.8 %WB Findex [2024] |
| Tasso di povertà (2,15 USD/giorno) | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Tasso di povertà (6,85 USD/giorno) | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Aliquota IVA standard | 25 %EU VAT Rates [2026] |
| Partecipanti SEPA | 86 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Partecipanti TARGET T2 | 25 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Istituti di pagamento EBA | - 39 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM elencate dalla BCE | 28 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |