Mix di generazione elettrica
- Other fossil100.0%
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Emissioni di CO₂ | 0.0918 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro capite | 2.33 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Quota di energia rinnovabile | 1.3 %World Bank WDI [2022] |
| Consumo energetico pro capite | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo di acqua dolce | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Quota di elettricità rinnovabile | 0 %Ember [2023] |
| Siti del Patrimonio Mondiale UNESCO | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Temperatura media annua | 26.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestale (>10 % di copertura) | 7,750 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementi del patrimonio culturale immateriale | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Capacità elettrica in esercizio | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Risorse idriche pro capite | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – agricoltura | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – industria | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – domestico | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Emissioni di CO₂, totale | 91.8 MtJRC EDGAR [2024] |
| Emissioni di CO₂ per settore |
|
| Emissioni di CO₂, territoriali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Terremoti significativi recenti | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Terremoto più forte recente | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Eventi naturali attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Eventi naturali per categoria | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Quota di energia rinnovabile | 1.23 %WB SE4ALL [2015] |
| Produzione di petrolio | 0 migliaia barili/giornoEIA International Energy [2025] |
| Produzione di gas naturale | 0 miliardi di m³EIA International Energy [2024] |
| Produzione di carbone | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemi ambientali | risorse naturali di acqua dolce limitate; inquinamento idrico da acque reflue e rifiuti minerari/industriali; conservazione della barriera corallinaCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |