11
Oggetti lanciati
11
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Carico utile | Rientrato |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Carico utile | Rientrato |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Carico utile | Rientrato |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Carico utile | Rientrato |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Carico utile | Rientrato |
| R2 | 2020 Nov 7 | Carico utile | Operativo |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Carico utile | Rientrato |
| M6P | 2019 Apr 1 | Carico utile | Rientrato |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Carico utile | Rientrato |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Carico utile | Rientrato |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 11 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | Litsat-1GCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,014GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,023GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |