| PIL (nominale) | 93,300,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIL (PPA) | 106,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crescita del PIL | 0.359 %World Bank WDI [2024] |
| PIL pro capite | 138,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflazione (IPC) | 2.05 %World Bank WDI [2024] |
| Disoccupazione | 6.34 %World Bank WDI [2025] |
| Esportazioni di beni e servizi | 179,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importazioni di beni e servizi | 149,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricoltura (% del PIL) | 0.209 %World Bank WDI [2024] |
| Industria (% del PIL) | 9.66 %World Bank WDI [2024] |
| Servizi (% del PIL) | 81.2 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie | servizi bancari e finanziari, edilizia, servizi immobiliari, ferro, metalli e acciaio, tecnologia dell'informazione, telecomunicazioni, trasporto merci e logistica, prodotti chimici, ingegneria, pneumatici, vetro, alluminio, turismo, biotecnologiaCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Prodotti agricoli | latte, grano, orzo, triticale, patate, carne di maiale, uva, carne bovina, segale, colza (2023); nota: <b>nota:</b> i primi dieci prodotti agricoli basati sul tonnellaggioCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Prodotti di esportazione | blocchi di ferro, turbine a gas, prodotti in plastica, pneumatici in gomma, plastiche (2023); nota: <b>nota:</b> le prime cinque merci di esportazione basate sul valore in dollariCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partner di esportazione | Germania 18%, Francia 15%, Belgio 8%, Paesi Bassi 7%, Italia 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partner di importazione | Belgio 26%, Germania 23%, Francia 10%, Paesi Bassi 5%, Stati Uniti 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indice di Gini | 33.6 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIL pro capite (1913) | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Principale prodotto minerario | steel, crude (1,900,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Quota di ricchezza del 10 % più ricco | 0.582 %World Inequality Database [2024] |
| Quota di ricchezza dell'1 % più ricco | 0.275 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–33.6 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 33.6 indice |
| Indicazioni geografiche UE registrate | 5EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorie di indicazioni geografiche | 1 / 142 / 143 / 145 / 146EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principali partner di esportazione | Germany (19.5%) / France (11.7%) / Belgium (10.7%) / Netherlands (7.5%) / Italy (5.7%)CEPII BACI [2024] |
| Principali partner di importazione | Germany (23.9%) / Belgium (23.9%) / France (12.1%) / Netherlands (5.4%) / Italy (3.2%)CEPII BACI [2024] |
| Principali prodotti agricoli | Milk, Total / Raw milk of cattle / Cereals, primary / Wheat / Hen eggs in shell, freshFAOSTAT [2024] |
| Attività bancarie (% del PIL) | 104 %WB GFDD [2021] |
| Credito al settore privato (% del PIL) | 106 %WB GFDD [2020] |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) | 70.3 %WB GFDD [2020] |
| Possesso di conto finanziario | 98.8 %WB Findex [2017] |
| Conto mobile money | Non applicabile a questo paese |
| Prestiti bancari (popolazione) | 72.2 %WB Findex [2017] |
| Tasso di povertà (2,15 USD/giorno) | Non applicabile a questo paese |
| Tasso di povertà (6,85 USD/giorno) | Non applicabile a questo paese |
| Aliquota IVA standard | 17 %EU VAT Rates [2026] |
| Partecipanti SEPA | 218 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Partecipanti TARGET T2 | 43 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Istituti di pagamento EBA | - 248 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM elencate dalla BCE | 251 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |