13
Oggetti lanciati
13
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Rientrato |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Rientrato |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 13 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | MazaalaiGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,017GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,024GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |