| Emissioni di CO₂ | 1.47 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro capite | 82.8 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Quota di energia rinnovabile | 0.9 %World Bank WDI [2022] |
| Consumo energetico pro capite | 4,810 kg epWorld Bank WDI [1990] |
| Prelievo di acqua dolce | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Quota di elettricità rinnovabile | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Siti del Patrimonio Mondiale UNESCO | 1 sitiUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media annua | 27.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestale (>10 % di copertura) | 41,300 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementi del patrimonio culturale immateriale | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Capacità elettrica in esercizio | 15.3 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Risorse idriche pro capite | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – agricoltura | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – industria | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Prelievo idrico – domestico | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Emissioni di CO₂, totale | 0.226–1,470 MtJRC EDGAR [2024] 1,466 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.2263 Mt |
| Emissioni di CO₂ per settore | - Road Transportation no resuspension
- Main Activity Electricity and Heat Production
- Manufacturing Industries and Construction
- Residential and other sectors
- Water-borne Navigation
JRC EDGAR [2024] |
| Emissioni di CO₂, territoriali | 0.226 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Terremoti significativi recenti | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Terremoto più forte recente | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Eventi naturali attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Eventi naturali per categoria | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Quota di energia rinnovabile | 0 %WB SE4ALL [2015] |
| Produzione di petrolio | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Produzione di gas naturale | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Produzione di carbone | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Problemi ambientali | insufficienti impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi; minacce all'ecosistema marino dovute al dragaggio di sabbia e corallo, pratiche di pesca illegale e sovrapesca; innalzamento del livello del mare; sbiancamento dei coralli; siccitàCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |