16
Oggetti lanciati
16
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Carico utile | Operativo |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Carico utile | Operativo |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Carico utile | Operativo |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Carico utile | Operativo |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Carico utile | Operativo |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Carico utile | Operativo |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Carico utile | Operativo |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Carico utile | Operativo |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Carico utile | Operativo |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 16 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 1,997GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |