30
Oggetti lanciati
30
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Carico utile | Operativo |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Carico utile | Operativo |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Carico utile | Operativo |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Carico utile | Operativo |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Carico utile | Rientrato |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 30 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | ST-1GCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 1,998GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |