29
Oggetti lanciati
29
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Carico utile | Operativo |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Operativo |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Operativo |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Operativo |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Operativo |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Carico utile | Rientrato |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 29 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | SwissCubeGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,009GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |