11
Oggetti lanciati
11
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| WREN | 2024 Aug 16 | Carico utile | Operativo |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Carico utile | Rientrato |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Carico utile | Rientrato |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Carico utile | Rientrato |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Carico utile | Rientrato |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Carico utile | Rientrato |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Carico utile | Rientrato |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 11 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,012GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,025GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Oggetti tracciati totali | 11Celestrak SATCAT [2026] |