55
Oggetti lanciati
55
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Carico utile | Operativo |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Carico utile | Disintegrato (razzo sonda) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Carico utile | Operativo |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Carico utile | Operativo |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Carico utile | Operativo |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 55 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | ANTELSATGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,014GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |