| GDP(名目) | 3,010,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| GDP(購買力平価) | 12,800,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| GDP成長率 | 4.63 %World Bank WDI [2023] |
| 一人当たりGDP | 3,830 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| インフレ率(CPI) | 2.76 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 3.23 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 855,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| 財・サービスの輸入 | 1,610,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| 農業(GDP比%) | 15 %World Bank WDI [2023] |
| 工業(GDP比%) | 29.4 %World Bank WDI [2023] |
| サービス業(GDP比%) | 52.8 %World Bank WDI [2023] |
| 産業 | セメント、木材製品、加工果実、アルコール飲料、カーバイド、観光業CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | 米、牛乳、ジャガイモ、根菜類、トウモロコシ、オレンジ、ビンロウジ、唐辛子、カボチャ、ニンジン・カブ(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 鉄合金、航空機、ドロマイト、鉄半製品、セメント(2023年);注:<b>注:</b>ドル換算価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | インド 92%, イタリア 4%, インドネシア 1%, 中国 1%, シンガポール 0% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | インド 82%, シンガポール 8%, 中国 5%, タイ 2%, インドネシア 1% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 28.5 指数World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | gypsum and plaster (450,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.584 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.239 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–28.5 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2022] 28.5 指数 |
| 主要輸出相手国 | India (94.5%) / Rep. of Korea (2.8%) / USA (0.7%) / Singapore (0.7%) / Italy (0.2%)CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | - India (81.6%)
- Singapore (8.0%)
- China (4.8%)
- China, Hong Kong SAR (2.1%)
- Thailand (0.9%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Hen eggs in shell, fresh / Roots and Tubers, Total / Cereals, primary / Raw milk of cattle / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 78.2 %WB GFDD [2020] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 71.7 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 金融口座保有率 | 33.7 %WB Findex [2014] |
| モバイルマネー口座 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 銀行借入 | 4.21 %WB Findex [2014] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |