発電構成
- Hydro100.0%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 1.59 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 2.01 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 82.5 %World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 360 石油換算kgWorld Bank WDI [2007] |
| 淡水取水量 | 0.433 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 100 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 年平均気温 | 9.94 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 2,650,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 1 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 3,480 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 78 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.318 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.338 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 0.104 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 1.66–1,590 百万トンJRC EDGAR [2024] 1,592 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 1.659 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 1.66 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 1NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 1NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 86.9 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0.169 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 土壌浸食;飲料水への限定的なアクセス;野生動物の保護;工業汚染;廃棄物処理CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |