| GDP(名目) | 78,800,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP(購買力平価) | 280,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP成長率 | 5.53 %World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP | 1,190 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| インフレ率(CPI) | 3.06 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 1.57 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 15,600,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 財・サービスの輸入 | 17,100,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 農業(GDP比%) | 23.3 %World Bank WDI [2024] |
| 工業(GDP比%) | 28.6 %World Bank WDI [2024] |
| サービス業(GDP比%) | 29.6 %World Bank WDI [2024] |
| 産業 | 農産物加工(砂糖、ビール、タバコ、サイザル麻紐);採掘(ダイヤモンド、金、鉄)、塩、ソーダ灰;セメント、石油精製、靴、衣類、木製品、肥料CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | トウモロコシ、キャッサバ、サツマイモ、バナナ、牛乳、サトウキビ、米、野菜、豆類、ひまわりの種(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 金、精製石油、乾燥豆類、精製銅、石炭(2023年);注:<b>注:</b>ドル価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | インド 15%, UAE 14%, ウガンダ 12%, 南アフリカ 10%, 中国 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | 中国 32%, インド 13%, UAE 9%, サウジアラビア 5%, 日本 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 40.5 指数World Bank WDI [2018] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | coal (3,256,481 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.638 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.298 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–40.5 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2018] 40.5 指数 |
| 主要輸出相手国 | - South Africa (19.2%)
- India (15.3%)
- Uganda (14.3%)
- United Arab Emirates (5.2%)
- China (5.0%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | - China (29.6%)
- India (23.0%)
- United Arab Emirates (8.1%)
- Rep. of Korea (3.1%)
- Japan (2.9%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Cereals, primary / Roots and Tubers, Total / Cassava, fresh / Maize (corn) / Hen eggs in shell, freshFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 17.2 %WB GFDD [2020] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 13.2 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 10.4 %WB GFDD [2020] |
| 金融口座保有率 | 59.8 %WB Findex [2024] |
| モバイルマネー口座 | 6.37 %WB Findex [2024] |
| 銀行借入 | 4.95 %WB Findex [2024] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |