18
打ち上げ物体
18
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | ペイロード | 運用中 |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | ペイロード | 運用中 |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | ペイロード | 再突入済 |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 再突入済 |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | ペイロード | 再突入済 |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | ペイロード | 再突入済 |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | ペイロード | 再突入済 |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | ペイロード | 再突入済 |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | ペイロード | 再突入済 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 18 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | OrstedGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 1,999GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |