11
打ち上げ物体
11
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WREN | 2024 Aug 16 | ペイロード | 運用中 |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | ペイロード | 再突入済 |
| VIREO | 2023 Apr 15 | ペイロード | 再突入済 |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | ペイロード | 再突入済 |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | ペイロード | 再突入済 |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | ペイロード | 再突入済 |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | ペイロード | 再突入済 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 11 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,012GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,025GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| 追跡対象物体総数 | 11Celestrak SATCAT [2026] |