発電構成
- Hydro29.7%
- Wind26.7%
- Solar17.3%
- Gas16.4%
- Bioenergy6.8%
- Other fossil2.6%
- Other renewables0.4%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 35.6 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 3.32 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 32.3 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 1,820 石油換算kgWorld Bank WDI [2024] |
| 淡水取水量 | 16.1 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 81 %Ember [2025] |
| ユネスコ世界遺産 | 17 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 15.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 2,710,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 12 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 22,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 77.4 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 3.42 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 6.17 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 2.02 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 35.6–35,600 百万トンJRC EDGAR [2024] 35,560 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 35.56 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 35.6 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 47.5 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 |
|
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 13NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Wildfires: 9 / Floods: 4NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 27.2 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 12.4 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 土壌浸食;工業および車両排出による大気汚染;水質汚染(特に都市中心部および沿岸地域)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |