発電構成
- Coal44.6%
- Gas33.8%
- Hydro17.5%
- Solar2.2%
- Other fossil1.0%
- Bioenergy0.9%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 296 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 8.32 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 7.5 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 3,010 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 1.16 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 20.6 %Ember [2025] |
| ユネスコ世界遺産 | 6 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 26.2 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 29,100,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 9 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 39,800 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 580 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 2.5 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 5.49 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 1.27 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 290–296,000 百万トンJRC EDGAR [2024] 296,000 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 290.4 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 290 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 287 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 |
|
| 最近の最大地震 | M7.1 (2026) — 57 km NNW of Kota Belud, MalaysiaUSGS Earthquakes [2026] |
| 進行中の自然事象 | 11NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 11NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 5.19 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 608 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 80.6 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 3.33 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 工業および車両排出による大気汚染、未処理下水による水質汚染、森林破壊、インドネシアの森林火災による煙・ヘイズ、絶滅危惧種、マングローブやウミガメの産卵地を破壊する沿岸埋め立てCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |