| GDP(名目) | 14,300,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP(購買力平価) | 52,900,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP成長率 | 8.89 %World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP | 1,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| インフレ率(CPI) | 1.77 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 11.4 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 4,390,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 財・サービスの輸入 | 5,580,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 農業(GDP比%) | 24.6 %World Bank WDI [2024] |
| 工業(GDP比%) | 21 %World Bank WDI [2024] |
| サービス業(GDP比%) | 47.6 %World Bank WDI [2024] |
| 産業 | セメント、農産物、小規模飲料、石鹸、家具、靴、プラスチック製品、繊維、タバコCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | バナナ、キャッサバ、サツマイモ、プランテイン、ジャガイモ、トウモロコシ、豆類、カボチャ、タロイモ、ソルガム(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 金、希土類鉱石、コーヒー、茶、錫鉱石(2023年);注:<b>注:</b>ドル換算価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | UAE 66%, 中国 10%, アメリカ合衆国 3%, ケニア 3%, タイ 2% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | 中国 19%, ケニア 14%, ウガンダ 13%, タンザニア 9%, UAE 7% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 39.4 指数World Bank WDI [2023] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | gold, mine (13,934 kilograms, 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.643 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.302 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–39.4 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 39.4 指数 |
| 主要輸出相手国 | China (27.5%) / Thailand (8.8%) / Poland (8.7%) / United Kingdom (6.6%) / Pakistan (5.7%)CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | - China (24.3%)
- Kenya (15.0%)
- Uganda (12.8%)
- United Rep. of Tanzania (7.8%)
- India (4.8%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Roots and Tubers, Total / Fruit Primary / Bananas / Sweet potatoes / Cassava, freshFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 35.2 %WB GFDD [2021] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 25 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 31 %WB GFDD [2019] |
| 金融口座保有率 | 50 %WB Findex [2017] |
| モバイルマネー口座 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 銀行借入 | 8.09 %WB Findex [2017] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |