発電構成
- Hydro62.7%
- Coal34.1%
- Other fossil2.6%
- Solar0.6%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 66.2 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 2.5 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 14.7 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 665 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 12.9 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 63.4 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 3 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 7.49 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 5,860,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 5 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 6,520 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 77.2 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 6.61 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 8.66 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 3.02 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 62.6–66,200 百万トンJRC EDGAR [2024] 66,240 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 62.6 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 62.6 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| カテゴリ別自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 再生可能エネルギー比率 | 23.1 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0.101 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 23 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 水質汚染;不十分な飲料水;森林破壊;土壌浸食および劣化CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |