発電構成
- Gas72.4%
- Hydro26.9%
- Other fossil0.7%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 4.83 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 2.55 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 4.2 %World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 1,270 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 0.0762 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 26.9 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 年平均気温 | 24.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 2,660,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 稼働中の発電容量 | 343 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 26 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.001 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.0198 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| CO₂ 排出量 (合計) | 7.02–4,830 百万トンJRC EDGAR [2024] 4,827 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 7.015 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 7.02 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| カテゴリ別自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 再生可能エネルギー比率 | 7.82 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 84.4 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 6.65 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 森林破壊(農業拡大、火災、放牧);砂漠化;水質汚染;水道水の飲用不可;野生動物の保護CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |