40
打ち上げ物体
25
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Jam-e Jam 1 | 2026 Feb 12 | ペイロード | 運用中 |
| Paya | 2025 Dec 28 | ペイロード | 運用中 |
| Kowsar-1.5 | 2025 Dec 28 | ペイロード | 運用中 |
| Zafar-2 | 2025 Dec 28 | ペイロード | 運用中 |
| Nahid 2 | 2025 Jul 25 | ペイロード | 運用中 |
| Simorgh No. 8 Stage 2 | 2024 Dec 6 | ロケット本体 | 再突入済 |
| Saman-1 | 2024 Dec 6 | ペイロード | 再突入済 |
| Fakhr-1 | 2024 Dec 6 | ペイロード | 再突入済 |
| Simorgh satellite | 2024 Dec 6 | ペイロード | 再突入済 |
| Kowsar | 2024 Nov 4 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s3
2010s6
2020s31
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 40 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | Sinah-1GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,005GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |
1998年 - 2段式衛星・宇宙打ち上げ機(SLV)である「サフィール」の開発を開始。2006年 - サフィールSLVにより、国産の小型通信・研究衛星「オミード」の初の打ち上げに成功。2010年 - より高性能な2段式軌道SLVである「シムルグ」(別名サフィール2)の開発を開始。2011年 - サフィールSLVにより、初の国産リモートセンシング(RS)衛星「ラサード」を打ち上げ。2020年 - 3段式SLVである「カーセド」(またはメッセンジャー)により、RSマイクロサテライト「ヌール」を軌道上に投入。2021年 - 移動式3段式SLV「ズルジャナ」の初打ち上げ。2022年 - 新型の小型リフトSLV「クアム100」のサブオービタル試験を完了。
出典: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · 版 2026-05
英語からの機械翻訳です。正文は英語版です。 EN