21
발사한 물체
18
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| CSC-2 | 2023 Oct 9 | 페이로드 | 운영 중 |
| CSC-1 | 2023 Oct 9 | 페이로드 | 운영 중 |
| Birkeland | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Huygens | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Delfi-PQ | 2022 Jan 13 | 페이로드 | 재진입함 |
| Brik-II | 2021 Jun 30 | 페이로드 | 재진입함 |
| Hiber 3 | 2021 Mar 22 | 페이로드 | 재진입함 |
| Hiber 4 | 2021 Jan 24 | 페이로드 | 재진입함 |
| Hiber 2 | 2018 Dec 3 | 페이로드 | 재진입함 |
| Hiber 1 | 2018 Nov 29 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1970s4
2000s3
2010s6
2020s8
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 21 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | ANSGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,974GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,023GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
1960년대 - 우주 프로그램 수립. 1974-1983년 - 네덜란드 천문 위성과 적외선 천문 위성을 포함하여 미국과 공동으로 첨단 천문 관측 위성을 개발함. 1985년 - 미국 우주 왕복선을 통해 최초의 네덜란드 시민이 우주에 진출함. 2023년 - 우주 및 달 탐사를 위한 미국 주도의 아르테미스 협정에 서명함. 2025년 - 계획된 4기의 합성 개구 레이더(SAR) 원격 탐사 위성 중 첫 번째 위성을 발사함.
출처: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · 판 2026-05
영어에서 기계 번역되었습니다. 영문본이 우선합니다. EN