18
발사한 물체
18
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | 페이로드 | 운영 중 |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | 페이로드 | 재진입함 |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 재진입함 |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | 페이로드 | 재진입함 |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | 페이로드 | 재진입함 |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | 페이로드 | 재진입함 |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | 페이로드 | 재진입함 |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 18 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | OrstedGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,999GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,026GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |