13
발사한 물체
13
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 재진입함 |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 재진입함 |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 13 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | MazaalaiGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 2,017GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,024GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |