75
발사한 물체
73
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | 페이로드 | 운영 중 |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | 페이로드 | 운영 중 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 75 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | WRESATGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,967GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,025GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| 추적 대상 총수 | 71Celestrak SATCAT [2026] |