14
발사한 물체
14
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | 페이로드 | 운영 중 |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | 페이로드 | 운영 중 |
| TROLL | 2025 Jan 14 | 페이로드 | 운영 중 |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | 페이로드 | 운영 중 |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 재진입함 |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | 페이로드 | 재진입함 |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | 페이로드 | 재진입함 |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | 페이로드 | 재진입함 |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | 페이로드 | 재진입함 |
| iSat | 2018 Dec 27 | 페이로드 | 운영 중 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 14 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | Magion-4GCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,995GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,025GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |