Elektriciteitsmix
- Other fossil99.1%
- Solar0.9%
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| CO₂-uitstoot | 1.46 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per hoofd | 3.64 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Aandeel hernieuwbare energie | 1.1 %World Bank WDI [2022] |
| Energiegebruik per hoofd | 2,010 kg oeWorld Bank WDI [2007] |
| Zoetwateronttrekking | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Aandeel hernieuwbare elektriciteit | 0.89 %Ember [2024] |
| UNESCO-werelderfgoedlocaties | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Gemiddelde jaartemperatuur | 25.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Bosareaal (>10 % bedekking) | 382,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementen van immaterieel cultureel erfgoed | 1 elementenUNESCO ICH [2025] |
| Operationeel elektriciteitsvermogen | 250 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Hernieuwbare watervoorraad per inwoner | 0.7 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wateronttrekking – landbouw | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Wateronttrekking – industrie | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Wateronttrekking – huishoudelijk | Geen openbare officiële bron gevonden |
| CO₂-uitstoot, totaal | 3.07–1,460 MtJRC EDGAR [2024] 1,459 Mt·Global Carbon Budget [2024] 3.072 Mt |
| CO₂-uitstoot per sector |
|
| CO₂-uitstoot, territoriaal | 3.07 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-uitstoot, consumptiebasis | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Belangrijke recente aardbevingen | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Sterkste recente aardbeving | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Actieve natuurgebeurtenissen | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Natuurgebeurtenissen per categorie | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Aandeel hernieuwbare energie | 1.21 %WB SE4ALL [2015] |
| Olieproductie | 0 duizend vaten/dagEIA International Energy [2025] |
| Aardgasproductie | 0 miljard m³EIA International Energy [2024] |
| Kolenproductie | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Milieuproblemen | verval van koraalriffen; afvoer van vast afvalCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |