11
Gelanceerde objecten
11
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WREN | 2024 Aug 16 | Lading | In bedrijf |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Lading | Teruggekeerd |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Lading | Teruggekeerd |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Lading | Teruggekeerd |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Lading | Teruggekeerd |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Lading | Teruggekeerd |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Lading | Teruggekeerd |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 11 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 2,012GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,025GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Totaal gevolgde objecten | 11Celestrak SATCAT [2026] |