16
Gelanceerde objecten
16
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Lading | In bedrijf |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Lading | In bedrijf |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Lading | In bedrijf |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Lading | In bedrijf |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Lading | In bedrijf |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Lading | In bedrijf |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Lading | In bedrijf |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Lading | In bedrijf |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Lading | In bedrijf |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Lading | In bedrijf |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 16 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 1,997GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,026GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |