11
Gelanceerde objecten
11
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Lading | Teruggekeerd |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Lading | Teruggekeerd |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Lading | Teruggekeerd |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Lading | Teruggekeerd |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Lading | Teruggekeerd |
| R2 | 2020 Nov 7 | Lading | In bedrijf |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Lading | Teruggekeerd |
| M6P | 2019 Apr 1 | Lading | Teruggekeerd |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Lading | Teruggekeerd |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Lading | Teruggekeerd |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 11 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | Litsat-1GCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 2,014GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,023GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |