30
Gelanceerde objecten
30
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Lading | In bedrijf |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Lading | In bedrijf |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Lading | In bedrijf |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Lading | In bedrijf |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Lading | Teruggekeerd |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 30 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | ST-1GCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 1,998GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,026GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |