29
Gelanceerde objecten
29
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Lading | In bedrijf |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Lading | In bedrijf |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Lading | In bedrijf |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Lading | In bedrijf |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Lading | In bedrijf |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Lading | In bedrijf |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Lading | Teruggekeerd |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 29 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | SwissCubeGCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 2,009GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,026GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |