Struktura wytwarzania energii elektrycznej
- Other fossil72.3%
- Solar23.2%
- Wind3.5%
- Bioenergy1.0%
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Emisje CO₂ | 7.34 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ na mieszkańca | 5.4 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Udział energii odnawialnej | 15.6 %World Bank WDI [2021] |
| Zużycie energii na mieszkańca | 1,670 kg ekw. ropyWorld Bank WDI [2023] |
| Pobór wody słodkiej | 28.6 %World Bank WDI [2022] |
| Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | 27.8 %Ember [2025] |
| Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO | 3 obiektyUNESCO World Heritage [2025] |
| Średnia roczna temperatura | 19.9 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Powierzchnia lasów (>10 % pokrycia) | 121,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego | 8 elementyUNESCO ICH [2025] |
| Czynna moc elektryczna | 2,400 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Zasoby wody na osobę | 0.78 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – rolnictwo | 0.177 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – przemysł | 0.289 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – komunalny | 0.0921 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisje CO₂, łącznie | 7.3–7,340 MtJRC EDGAR [2024] 7,341 Mt·Global Carbon Budget [2024] 7.305 Mt |
| Emisje CO₂ wg sektorów |
|
| Emisje CO₂, terytorialne | 7.3 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisje CO₂ wg konsumpcji | 8.63 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Znaczące niedawne trzęsienia ziemi |
|
| Największe niedawne trzęsienie ziemi | M6.6 (2022) — 48 km WNW of Pólis, CyprusUSGS Earthquakes [2022] |
| Aktywne zdarzenia naturalne | 1NASA EONET [2026] |
| Zdarzenia naturalne wg kategorii | Floods: 1NASA EONET [2026] |
| Udział OZE | 9.94 %WB SE4ALL [2015] |
| Wydobycie ropy naftowej | 0 tys. baryłek/dzieńEIA International Energy [2025] |
| Wydobycie gazu ziemnego | 0 mld m³EIA International Energy [2024] |
| Wydobycie węgla | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemy środowiskowe | niedobory zasobów wodnych; zasolenie; zanieczyszczenie wody ściekami, odpadami przemysłowymi i pestycydami; degradacja wybrzeża; erozja; utrata siedlisk dzikiej przyrody wskutek urbanizacjiCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |