11
Wystrzelone obiekty
11
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| R2 | 2020 Nov 7 | Ładunek | Aktywny |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| M6P | 2019 Apr 1 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 11 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | Litsat-1GCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,014GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,023GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |