13
Wystrzelone obiekty
13
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 13 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | MazaalaiGCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,017GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,024GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |