29
Wystrzelone obiekty
29
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Ładunek | Aktywny |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Aktywny |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Aktywny |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Aktywny |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Aktywny |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 29 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | SwissCubeGCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,009GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |