55
Wystrzelone obiekty
55
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Ładunek | Spłonął (rakieta sondażowa) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Ładunek | Aktywny |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Ładunek | Aktywny |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Ładunek | Aktywny |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Ładunek | Aktywny |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 55 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | ANTELSATGCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,014GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |