75
Objetos lançados
73
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carga útil | Em operação |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Carga útil | Em operação |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carga útil | Em operação |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Carga útil | Em operação |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Carga útil | Em operação |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Carga útil | Em operação |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Carga útil | Em operação |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Carga útil | Em operação |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Carga útil | Em operação |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 75 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | WRESATGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 1,967GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites ativos | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados (total) | 71Celestrak SATCAT [2026] |