| PIB (nominal) | 18,700,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIB (PPC) | 38,200,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crescimento do PIB | 4.98 %World Bank WDI [2024] |
| PIB per capita | 13,300 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflação (IPC) | 0.218 %World Bank WDI [2024] |
| Desemprego | 4.62 %World Bank WDI [2025] |
| Exportações de bens e serviços | 3,750,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importações de bens e serviços | 3,220,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricultura (% do PIB) | 6.78 %World Bank WDI [2024] |
| Indústria (% do PIB) | 36.5 %World Bank WDI [2024] |
| Serviços (% do PIB) | 56.7 %World Bank WDI [2024] |
| Indústrias | líder mundial em valor bruto de produção industrial; mineração e processamento de minérios, ferro, aço, alumínio e outros metais, carvão; construção de máquinas; armamentos; têxteis e vestuário; petróleo; cimento; produtos químicos; fertilizantes; produtos de consumo (incluindo calçados, brinquedos e eletrônicos); processamento de alimentos; equipamentos de transporte, incluindo automóveis, vagões e locomotivas, navios, aeronaves; equipamentos de telecomunicações, veículos de lançamento espacial comercial, satélitesCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produtos agrícolas | milho, arroz, vegetais, trigo, cana-de-açúcar, batatas, pepinos/cornichons, tomates, melancias, carne de porco (2023); nota: <b>nota:</b> dez principais produtos agrícolas baseados em tonelagemCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produtos de exportação | equipamentos de transmissão, computadores, circuitos integrados, vestuário, peças de máquinas (2023); nota: <b>nota:</b> cinco principais commodities de exportação baseadas no valor em dólaresCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parceiros de exportação | Estados Unidos 13%, Hong Kong 8%, Japão 5%, Alemanha 5%, S. Korea 4% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parceiros de importação | S. Korea 7%, Estados Unidos 7%, Japão 6%, Austrália 6%, Rússia 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Índice de Gini | 36 índiceWorld Bank WDI [2022] |
| PIB per capita (1913) | 985 $ int. (2011)Maddison Project [1913] |
| Principal produto mineral | coal (4,710,000,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Riqueza do 10 % do topo | 0.68 %World Inequality Database [2024] |
| Riqueza do 1 % do topo | 0.304 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–36 índiceWorld Inequality Database [2024] 1 índice·World Bank WDI [2022] 36 índice |
| Principais parceiros de exportação | - USA (12.6%)
- China, Hong Kong SAR (7.7%)
- Japan (4.5%)
- Viet Nam (4.4%)
- Germany (4.1%)
CEPII BACI [2024] |
| Principais parceiros de importação | USA (6.9%) / Rep. of Korea (6.5%) / Russian Federation (6.2%) / Australia (6.0%) / Japan (5.9%)CEPII BACI [2024] |
| Principais produtos agrícolas | Cereals, primary / Hen eggs in shell, fresh / Vegetables Primary / Maize (corn) / Fruit PrimaryFAOSTAT [2024] |
| Ativos bancários (% do PIB) | 214 %WB GFDD [2021] |
| Crédito privado (% do PIB) | 183 %WB GFDD [2020] |
| Capitalização bolsista (% do PIB) | 83.2 %WB GFDD [2020] |
| Titularidade de conta financeira | 89.4 %WB Findex [2024] |
| Conta de dinheiro móvel | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Empréstimos bancários (população) | 40.7 %WB Findex [2024] |
| Taxa de pobreza (2,15 USD/dia) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Taxa de pobreza (6,85 USD/dia) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |