18
Objetos lançados
18
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Carga útil | Em operação |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | Em operação |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Carga útil | Reentrou |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reentrou |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Carga útil | Reentrou |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Carga útil | Reentrou |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Carga útil | Reentrou |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Carga útil | Reentrou |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Carga útil | Reentrou |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 18 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | OrstedGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 1,999GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |